官方微信公众号
省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
江苏省 | 常州市 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 | 危险废物治理 | 江苏省常州市溧阳市昆仑街道城北工业园区永盛路5号1幢 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
山东省 | 临沂市 | 临沂大明生物能源有限公司 | 专项化学用品制造 | 沂水县经济开发区庐山项目区庐山中路以西、久力燃气以南 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
江苏省 | 镇江市 | 丹北污水厂 | 污水处理及其再生利用 | 丹阳市丹北镇东方村 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
山东省 | 潍坊市 | 山东凯泰超细纤维有限公司 | 化纤织物染整精加工 | 山东省潍坊市昌邑市柳疃沿海经济发展区昌隆路8号 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 伊吾工业园区(综合能源产业园)污水处理中心 | 污水处理及其再生利用 | 哈密地区伊吾县淖毛湖镇 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
山东省 | 潍坊市 | 山东滨海鲁清石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 山东潍坊滨海经济开发区蓝海路08066号 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
河北省 | 衡水市 | 河北莱锦精酿啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 河北省衡水市高新区滏阳四路东侧、新区七路以北8号 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
江苏省 | 淮安市 | 江苏同顺达再生资源有限公司 | 环境治理业 | 淮安市淮阴区经十路118号 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
江苏省 | 宿迁市 | 宿迁弘瑞环保科技有限公司 | 固体废物治理 | 泗阳县八集乡然天路2号 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
甘肃省 | 定西市 | 甘肃金顺泰铝业有限公司 | 铝压延加工 | 甘肃省陇西县巩昌镇工业园区 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
山东省 | 烟台市 | 泰和新材集团股份有限公司太原路 | 其他合成纤维制造 | 烟台市经济技术开发区太原路开封路口东 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
河南省 | 周口市 | 周口市联鑫再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 周口市西华县工业六路西侧静脉产业园区 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
安徽省 | 安庆市 | 安庆百聚化工新材料有限公司 | 有机化学原料制造 | 安徽省安庆市高新区袁柏路166号 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
四川省 | 达州市 | 宣汉县永固建材销售有限公司 | 专用化学产品制造 | 四川达州普光经济开发区-中国(普光)微玻纤新材料产业园 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 | |
安徽省 | 宿州市 | 宿州云峰高分子材料有限公司 | 有机化学原料制造 | 宿州经开区化工产业园金江五路南侧 | 2023-04-04至2023-04-11 | 填写 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
山东省 | 烟台市 | 91370000165052087E002V | 烟台泰和新材料股份有限公司峨眉山路厂区 | 氨纶纤维制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
河南省 | 新乡市 | 91410702MA44R6NJ3F001Y | 新乡市泓森泰汽车部件有限公司 | 黑色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
吉林省 | 四平市 | 91220322MA15094F6L001V | 梨树县众达牧业有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2023-04-04 |
吉林省 | 梅河口市 | 93220581584648387G001Q | 梅河口市嘉良粮食种植专业合作社 | 谷物磨制 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
江苏省 | 苏州市 | 92320585MA1Q4NQX2C001P | 太仓市璜泾镇玉照纺织厂 | 化纤织造加工 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2023-04-04 |
河南省 | 洛阳市 | 914103077218557977001U | 洛阳永生食品实业有限公司 | 其他方便食品制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
湖北省 | 黄石市 | 91420281MA48Y2NU4P001U | 湖北大冶远际汽车轮毂有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2023-04-04 |
江苏省 | 苏州市 | 91320509692144207E001P | 吴江市鸿昊纺织有限公司 | 化纤织造加工 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
河北省 | 邯郸市 | 911304923084495415002Q | 邯郸市双胜建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
江苏省 | 苏州市 | 913205097448114711001Q | 吴江市明港预应力桥梁构件厂 | 砼结构构件制造 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
吉林省 | 四平市 | 91220323686997334W001Q | 吉林省天食三育饮品有限公司 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2023-04-04 |
江苏省 | 扬州市 | 91321000782077423K001Q | 江苏双盛锌业股份有限公司 | 金属制品业 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
江苏省 | 苏州市 | 91320509MA1R7B052N001P | 苏州葫芦潭针纺织品厂 | 化纤织造加工 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
江苏省 | 苏州市 | 91320509724190698L001P | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 化纤织造加工 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
江西省 | 九江市 | 13360401MB0594443E001Q | 共青城市残疾人联合会 | 疗养院 | 应当注销的其他情形 | 2023-04-04 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
江西省 | 萍乡市 | 92360313MA396DU0X4001U | 萍乡市湘东区东桥陈接明米粉加工厂 | 米、面制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-04-04 |
江西省 | 萍乡市 | 91360313MA38CKYE04002U | 萍乡市湘东区黄家坡采石场(普通合伙) | 其他建筑材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-04-04 |
西藏自治区 | 拉萨市 | 91540125MAB02WT939001R | 西藏豆福同达食品有限公司 | 其他农副食品加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-04-03 |
江西省 | 赣州市 | 92360721MA39PQY55A001U | 赣县区双驰石材厂 | 其他建筑材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-04-03 |
江西省 | 景德镇市 | 92360222MA37P80660001P | 浮梁县鹅湖镇宏昌重质碳酸钙加工厂 | 石灰和石膏制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-31 |
云南省 | 迪庆藏族自治州 | 91533421MA6NPNUT6H002Q | 香格里拉市云水环保投资有限公司香格里拉市第一污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-31 |
江西省 | 抚州市 | 91361025674995163M001Q | 乐安县康达食品有限公司 | 蔬菜加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-31 |
江西省 | 景德镇市 | 92360222MA35TBUL8M002U | 浮梁县鹅湖镇积阳毛竹加工厂 | 竹制品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-31 |
江西省 | 抚州市 | 91361025581605963R001Q | 江西美美食品有限公司 | 食品制造业 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-31 |
江西省 | 赣州市 | 91360721MA38C2350X001U | 赣州归巢矿业有限责任公司 | 其他建筑材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-30 |
江西省 | 吉安市 | 91360830MA37P6LM54002P | 永新县新文学皮革有限公司分公司 | 皮革鞣制加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-28 |
江西省 | 景德镇市 | 91360200664752598R001U | 景德镇景航汽配有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可 | 2023-03-28 |
吉林省 | 长春市 | 912201066914653591002K | 吉林惠福热力有限公司 | 热力生产和供应 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-27 |
江西省 | 萍乡市 | 92360322MA360PTM0D001Q | 上栗县赤山镇枫桥村鑫旺河沙厂 | 其他建筑材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-24 |
江西省 | 萍乡市 | 91360322571176042P001Q | 上栗县金诺恒通混凝土有限公司 | 其他建筑材料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2023-03-24 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
山西省 | 晋城市 | 91140500MA0GWTFM0G001U | 山西安顺锦程报废汽车回收拆解有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 公司装修,员工离职,未办理交接,导致原件正副本找不到,现申请遗失! | 2023-03-04 |
广东省 | 清远市 | 91441802MA4URQUW2E001U | 清远市江铃汽车销售有限公司 | 汽车修理与维护 | 我司因搬迁办公室时交接不慎导致遗失全国排污许可证副本。 | 2023-04-04 |
山东省 | 聊城市 | 913715816635238145001P | 临清市宏康食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 搬迁办公室时,遗失。 | 2023-03-16 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 92230225MA1ATF5E3Q001V | 甘南县默萱塑料颗粒加工厂 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 企业保管不当,丢失。 | 2023-04-03 |
山西省 | 晋城市 | 91140521681933542P001V | 沁水县天勤新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 因人事变动遗失正本、副本 | 2022-07-01 |
河北省 | 沧州市 | 911309846636836581002R | 河间市新华玻璃制品有限公司 | 日用玻璃制品制造 | 因办公室装修而丢失 | 2023-03-27 |
山西省 | 晋中市 | 91140702MA0KD0JC5N001V | 晋中天予再生物资回收有限公司 | 危险废物治理 | 排污许可证副本遗失 | 2023-02-07 |
浙江省 | 杭州市 | 91330183084559724L001Q | 杭州富阳农香汇食品有限公司 | 速冻食品制造 | 丢失 | 2023-02-21 |
吉林省 | 长春市 | 122201124239927181001U | 长春市双阳区医院 | 综合医院 | 因人事变动,交接不慎遗失 | 2023-03-23 |
甘肃省 | 张掖市 | 92620702MA72YMXY5Q001R | 张掖市甘州区秦建虎塑料颗粒加工厂 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 因保管不善,造成排污许可证正、副本遗失。 | 2023-03-25 |
河南省 | 滑县 | 92410526MA3XG9W24R001Q | 滑县王庄盟联建材厂 | 其他建筑材料制造 | 因保管不当,导致正副本丢失。 | 2023-03-29 |
河北省 | 沧州市 | 91130984585432107E001U | 河间市鑫隆玻璃纤维制品有限公司 | 玻璃纤维及制品制造 | 因工作人员疏忽,不慎将排污许可证正本丢失。 | 2023-03-10 |
山西省 | 忻州市 | 91140923MA0KA1MN0A001U | 代县楷瑞达废旧塑料再生有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 办理其他手续时遗失副本 | 2022-09-10 |
广西壮族自治区 | 桂林市 | 91450321794330975K001U | 桂林市阳朔县惠发石材厂 | 建筑用石加工 | 厂区搬迁,排污许可证正副本遗失。 | 2023-03-31 |
山西省 | 忻州市 | 91140924MA0K1PT97N001Q | 繁峙县恒浩耐磨材料有限公司 | 黑色金属铸造 | 排污许可证副本遗失 | 2023-03-20 |
通知内容 | 通知时间 |
全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
工业炉窑、水产品加工等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-21 |
2020年排污许可行业上线计划 | 2020-05-19 |
整改后申请模块正式上线 | 2020-05-15 |
橡胶制品业、塑料制品业等7行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-14 |
本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。
联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
开通邮箱答疑渠道,平台系统技术支持邮箱:pwxkpt@acee.org.cn,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
管理部门:167487301、445642952 | ||
火电工业:210890523、362539120 | ||
钢铁工业:423554111、665866519 | ||
水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
锅炉工业:826110227、160604715 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380、913839878 |
汽车工业:776709969 | 水处理行业: | 809903604 |
畜禽养殖:868028965 | 乳制品行业: | 784374585 |
家具行业:690231343 | 酒、饮料行业: | 204304322 |
电池行业:697993581 | 调味品行业: | 754901392 |
电子行业:881943332 | 人造板行业: | 704282835、946086848 |
无机化学工业:786936787 | 废物治理工业: | 892490442 |
聚氯乙烯工业:755638665 | 方便食品、添加剂工业: | 81523718 |
废弃资源加工工业:673954044 | 危废焚烧工业: | 560811151 |
生活垃圾焚烧:948048707 | 毛皮加工工业: | 985405184 |
印刷工业:111409951 | 制药行业: | 824017167 |
金属铸造:1031732303、961560987 | 涂料油墨: | 1078751615 |
铁合金电解锰:1046542715 | 储油库加油站: | 846104709 |
石墨非金属:973060368 | 煤炭加工-合成气和液体燃料生产: | 1079513306 |
化学纤维制造业:1080056410 | 专用化学产品制造工业: | 1045384551 |
医疗机构:929988165 | 日用化学产品制造工业: | 731969456 |
环境卫生管理业:1071141192 | 码头: | 1079815018 |
羽毛绒加工工业:1080893294 | 农副食品加工(水产加工和饲料加工、植物油加工): | 1081072201 |
稀土工业:754337412 | 橡胶工业: | 729545761 |
塑料工业:863518750 | 海陆空行业: | 827920073 |
制鞋工业:297579029 | 水处理通用工序: | 1040958918 |
工业炉窑:1072279880、1084625906 | ||